# ipsascii.html
# DO NOT USE AS BLOCKLIST
# you may obtain longer/shorter lists by adding '?limit=1234' to the URL
# "1234" is the number of IPs returned. You can specify a number between 10
# and 10,000.
# created: Sat, 17 May 2008 18:39:14 +0000
# Date in GMT. YYYY-MM-DD format.
121.162.129.138 209399 120941 2008-04-16 2008-05-16
221.003.224.155 186109 103605 2008-04-15 2008-04-22
222.141.066.091 260459 96225 2008-03-25 2008-05-15
212.005.208.157 186268 93325 2008-03-20 2008-05-15
081.209.145.131 415688 93243 2008-03-08 2008-05-16
217.098.102.037 160023 91667 2008-04-12 2008-05-15
203.094.243.191 713445 91571 2007-08-16 2008-04-28
059.106.022.156 102381 91352 2008-02-28 2008-04-27
202.101.235.100 984895 90999 2007-11-28 2008-04-09
069.010.139.130 162159 90516 2008-03-21 2008-04-12
202.054.115.120 91303 89842 2008-04-13 2008-04-22
061.153.050.237 694353 89301 2008-04-01 2008-05-17
217.198.149.018 94662 89026 2008-04-12 2008-05-16
061.178.181.005 653123 88418 2008-03-06 2008-05-05
067.059.063.252 156442 88062 2008-04-20 2008-05-01
202.103.011.041 622057 87860 2007-12-26 2008-05-17
058.120.225.104 153924 87315 2008-05-04 2008-05-04
122.225.001.148 699861 86761 2008-03-31 2008-05-17
218.106.091.025 947896 86652 2008-02-01 2008-05-17
058.020.222.030 1296361 86211 2008-04-03 2008-05-17
134.169.170.006 152000 85651 2008-05-10 2008-05-12
066.134.068.186 151790 85442 2008-03-11 2008-04-18
203.079.071.249 153995 85137 2007-11-06 2008-05-14
202.099.011.099 946274 84899 2007-11-01 2008-05-17
083.170.096.185 86594 84672 2008-05-01 2008-05-10
085.025.129.117 155936 84382 2008-03-29 2008-05-02
059.063.025.161 368296 84151 2008-01-27 2008-05-04
210.254.080.093 379426 83544 2008-04-01 2008-04-17
213.203.218.098 85343 83073 2008-02-23 2008-05-17
220.163.085.203 390365 82723 2008-04-16 2008-05-17
211.200.044.236 82910 82567 2007-11-18 2008-05-03
136.001.007.055 469928 82513 2007-11-28 2008-05-17
061.135.204.133 149273 82380 2008-03-18 2008-04-21
219.150.147.006 265065 81915 2008-05-05 2008-05-14
059.053.050.035 585279 81539 2008-04-29 2008-05-13
134.076.153.200 84116 80828 2008-05-10 2008-05-10
121.010.108.253 225425 80683 2008-05-02 2008-05-15
084.200.029.140 81236 80621 2008-04-09 2008-04-12
218.064.237.219 862341 80571 2007-11-28 2008-05-12
202.109.178.203 220762 80047 2008-03-04 2008-04-11
210.188.206.245 82640 79731 2008-03-25 2008-05-17
059.053.050.068 445681 79715 2008-04-29 2008-05-12
204.228.228.091 155610 79002 2008-04-10 2008-05-12
059.063.157.142 504974 78788 2008-04-29 2008-05-12
121.229.181.140 148081 78740 2008-04-02 2008-05-17
085.236.146.006 144938 78704 2008-04-21 2008-05-16
058.254.143.007 143750 78533 2008-05-09 2008-05-16
124.165.225.107 212110 78163 2008-04-25 2008-05-16
061.186.249.150 471238 77999 2008-04-02 2008-04-26
060.014.100.055 312289 77975 2008-03-22 2008-05-17
216.193.250.180 151644 77438 2008-03-31 2008-05-17
121.014.148.207 79981 77150 2008-03-28 2008-04-07
061.128.186.202 603218 77084 2008-04-23 2008-05-17
069.060.123.138 144653 77062 2008-03-30 2008-05-16
124.254.044.175 189162 77006 2008-03-13 2008-04-12
211.103.038.224 136281 76754 2008-04-29 2008-05-04
069.042.064.230 144140 76730 2008-03-22 2008-04-26
061.178.176.152 151725 76702 2008-03-19 2008-05-08
218.006.008.179 215912 76643 2008-04-27 2008-05-17
222.221.012.013 140392 76489 2008-02-16 2008-05-17
217.075.242.196 134075 76321 2008-03-19 2008-05-17
058.254.005.254 112464 76285 2008-03-06 2008-04-14
220.177.248.174 150690 76135 2008-01-20 2008-04-23
218.006.009.138 167192 75681 2008-02-17 2008-05-17
059.053.050.211 218472 75526 2008-04-29 2008-05-12
082.112.160.012 140572 75515 2008-04-23 2008-05-17
125.065.112.177 477970 75355 2008-03-04 2008-05-17
066.135.037.042 142857 75196 2008-03-18 2008-04-25
058.218.209.136 913061 74856 2008-04-17 2008-05-17
074.052.249.178 149566 74045 2008-03-25 2008-04-08
211.218.028.002 191976 73748 2008-03-22 2008-04-11
061.164.116.221 262334 73474 2008-04-08 2008-04-22
067.019.100.178 139164 73464 2008-04-07 2008-05-14
125.065.112.216 660131 73434 2007-12-30 2008-05-17
121.010.108.052 136909 73413 2008-04-04 2008-04-07
061.132.223.014 1012953 73345 2008-01-06 2008-05-17
058.020.153.120 117121 73288 2008-04-30 2008-05-04
222.217.221.172 144055 73236 2008-03-27 2008-04-29
219.153.071.189 164503 72948 2008-04-14 2008-05-17
216.250.230.014 76799 72561 2008-05-09 2008-05-13
195.103.153.196 74445 72511 2008-04-24 2008-05-14
058.241.178.213 154688 72493 2007-09-02 2008-05-17
220.171.031.041 197555 71357 2008-04-06 2008-05-17
121.125.068.252 212400 71323 2008-03-03 2008-04-09
072.002.004.190 139172 71258 2008-02-29 2008-04-14
202.043.033.097 397775 71183 2008-03-20 2008-04-07
211.158.255.035 74194 71144 2008-04-01 2008-04-30
125.065.112.169 79211 71132 2008-04-10 2008-05-07
121.014.104.165 621566 71131 2008-04-02 2008-05-05
222.073.207.237 86562 71035 2008-05-07 2008-05-17
211.170.152.112 75271 70842 2008-04-08 2008-04-18
061.157.109.043 273664 70682 2008-03-25 2008-04-28
060.194.135.244 132299 70618 2008-04-19 2008-04-26
060.172.210.012 415636 70299 2008-03-03 2008-05-17
222.111.191.190 208152 70235 2008-03-17 2008-04-15
069.064.050.034 134781 70147 2008-04-20 2008-05-12
213.042.026.073 71536 70018 2007-04-13 2008-05-10
218.038.054.183 220300 69855 2008-03-23 2008-04-28
061.133.100.196 85317 69800 2008-04-16 2008-05-16
061.178.024.090 134385 69687 2008-02-23 2008-05-13
# (c) SANS Inst. / DShield. some rights reserved.
# Creative Commons ShareAlike License 2.5
# http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/