# ipsascii.html
# DO NOT USE AS BLOCKLIST
# you may obtain longer/shorter lists by adding '?limit=1234' to the URL
# "1234" is the number of IPs returned. You can specify a number between 10
# and 10,000.
# created: Sun, 22 Nov 2009 10:43:56 +0000
# Date in GMT. YYYY-MM-DD format.
212.252.124.015 785517 136538 2009-09-30 2009-11-12
211.055.070.087 244878 98512 2009-09-25 2009-10-25
210.000.197.070 343066 96758 2009-10-23 2009-11-20
094.023.044.134 236420 94107 2009-09-25 2009-10-31
213.143.229.025 97496 92945 2009-10-17 2009-11-12
085.030.252.174 317550 90763 2009-11-02 2009-11-22
210.051.191.019 89756 89439 2009-08-24 2009-11-07
077.037.204.189 251328 89218 2009-07-11 2009-11-04
062.043.027.190 164992 88068 2009-08-28 2009-11-12
218.024.043.020 194450 87687 2009-10-21 2009-11-21
220.165.009.233 213789 87226 2009-09-23 2009-11-14
218.008.251.187 89559 86658 2009-10-02 2009-11-22
060.173.009.081 486017 86501 2009-08-27 2009-11-17
218.204.137.156 926282 85550 2009-08-05 2009-11-22
210.051.047.167 345291 85436 2009-09-05 2009-11-13
222.073.204.018 593119 84658 2009-03-27 2009-11-21
218.205.231.099 546117 84610 2009-09-14 2009-11-17
218.056.061.114 88748 84335 2008-10-13 2009-11-07
193.189.093.250 150819 84084 2009-06-14 2009-10-27
060.173.026.152 641295 83919 2009-10-08 2009-11-22
202.103.009.051 833637 83173 2009-09-22 2009-11-22
211.232.039.132 84182 83099 2009-08-29 2009-11-15
218.200.068.133 213567 83016 2009-10-18 2009-11-05
111.067.203.034 83301 82977 2009-11-14 2009-11-14
063.247.065.146 93617 82962 2009-10-14 2009-11-20
211.072.025.051 258161 82542 2009-10-22 2009-11-13
222.173.083.074 201452 82154 2009-10-31 2009-11-21
190.002.029.193 234766 82101 2009-11-14 2009-11-22
222.173.147.028 231068 82068 2009-09-25 2009-11-21
219.149.194.245 219142 82052 2009-11-09 2009-11-22
218.063.195.249 121501 81588 2009-10-11 2009-11-13
216.107.001.011 81521 81503 2009-11-10 2009-11-11
125.179.252.066 89162 81437 2009-10-25 2009-11-05
122.225.100.154 1105629 81347 2009-09-07 2009-11-22
059.052.255.063 402265 81002 2009-09-28 2009-11-06
115.238.021.024 119240 80978 2009-11-16 2009-11-21
222.122.156.055 147291 80709 2009-09-21 2009-11-10
116.053.068.074 662766 79775 2009-09-18 2009-11-16
061.175.209.011 2068464 79737 2009-10-23 2009-11-22
221.130.004.228 125859 79033 2009-08-24 2009-11-22
061.134.060.060 99776 78929 2009-08-02 2009-11-09
061.186.095.141 78881 78834 2009-08-26 2009-11-13
061.143.134.085 183192 78467 2009-11-03 2009-11-11
206.071.062.005 81843 78373 2009-10-30 2009-11-20
220.191.255.066 114479 77693 2007-06-29 2009-11-19
119.147.099.051 77533 77432 2009-11-06 2009-11-20
218.030.022.082 656941 77378 2009-08-14 2009-11-22
222.188.010.201 136920 76851 2009-09-22 2009-10-26
222.073.204.093 1234766 76706 2009-07-04 2009-11-22
174.046.047.138 76480 75919 2009-09-07 2009-11-19
204.244.011.121 111525 75872 2009-09-23 2009-11-03
222.172.081.035 78182 75522 2009-11-07 2009-11-13
218.075.095.244 214154 74908 2009-11-15 2009-11-22
060.191.220.229 138574 74857 2009-10-23 2009-11-06
204.244.238.125 126979 74506 2009-10-28 2009-11-03
087.106.029.180 75337 74405 2009-11-11 2009-11-16
218.234.033.015 141203 74361 2009-11-11 2009-11-11
061.160.217.242 279968 73553 2009-10-08 2009-11-16
058.060.188.178 74062 73299 2009-08-29 2009-11-20
218.024.197.035 201923 73202 2009-10-24 2009-11-22
218.028.009.120 74071 73161 2009-11-09 2009-11-20
061.153.247.162 145159 72724 2008-05-07 2009-11-16
221.130.191.068 79201 72686 2009-10-01 2009-11-16
203.071.088.094 73733 72431 2009-11-02 2009-11-22
218.024.197.194 333356 72361 2009-08-27 2009-11-22
061.160.251.194 124515 72259 2009-10-28 2009-11-03
221.231.139.058 72811 72245 2009-10-06 2009-10-31
058.057.017.194 115521 72217 2009-02-04 2009-11-22
075.101.140.221 73401 71898 2009-11-01 2009-11-02
061.160.217.236 207392 71580 2009-10-22 2009-11-21
221.011.005.252 73514 71534 2009-11-18 2009-11-21
141.085.254.069 136657 70957 2009-10-17 2009-10-28
061.134.049.176 77401 70817 2009-10-31 2009-11-13
218.016.120.115 78078 70634 2009-10-30 2009-11-20
211.140.154.078 104657 70464 2009-10-21 2009-10-27
220.181.021.250 75791 70431 2009-09-29 2009-11-11
200.152.242.052 70373 70143 2009-10-29 2009-11-01
088.080.007.248 906132 70069 2008-08-13 2009-11-22
209.048.053.028 196221 70033 2009-10-17 2009-11-20
202.097.184.066 187950 70009 2009-10-28 2009-11-03
121.011.080.206 134264 69982 2009-10-08 2009-11-21
092.240.068.152 158438 69883 2009-02-07 2009-11-22
115.047.003.229 73039 69617 2009-10-10 2009-10-24
092.240.068.153 157063 69223 2009-02-08 2009-11-22
124.173.184.018 108346 69167 2009-04-08 2009-11-22
222.047.022.018 375609 69115 2009-11-05 2009-11-22
203.191.150.064 70124 68867 2009-11-16 2009-11-19
211.100.229.252 103943 68865 2009-09-23 2009-11-11
164.058.209.163 108201 68850 2009-09-15 2009-11-05
119.178.012.162 69909 68721 2009-11-02 2009-11-21
195.189.226.207 68822 68631 2009-11-12 2009-11-12
064.122.085.094 239990 68529 2009-10-19 2009-11-19
222.037.037.033 373713 68287 2009-10-11 2009-11-22
218.024.197.243 189511 68243 2009-10-01 2009-11-21
059.053.216.141 125786 67586 2009-10-06 2009-10-30
061.139.077.234 89646 67585 2008-12-29 2009-11-22
060.190.049.244 103457 66688 2009-10-28 2009-11-20
218.015.027.198 94059 66663 2009-10-20 2009-11-01
203.150.225.189 70429 66630 2009-10-05 2009-10-24
202.110.133.196 92776 66629 2009-11-02 2009-11-09
# (c) SANS Inst. / DShield. some rights reserved.
# Creative Commons ShareAlike License 2.5
# http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/